下記のコマンドでページ内検索ができます
Windowsは「Ctrl+F」 Macは「⌘+F」
診療に関するカルテ用語(53項目)
| 日本語 | 英語(略) |
|---|---|
| 犬 | canine |
| 猫 | feline |
| オス♂ | male |
| メス♀ | female |
| 去勢 | castrated |
| 避妊 | spayed |
| 伴侶動物 | companion animal |
| 繁殖 | Breeding |
| 獣医師 | Dr. |
| 動物看護師 | VT(veterinary technician) |
| 動物看護師 | VN(veterinary nurse) |
| 動物看護師 | AHT(animal health technician) |
| インフォームドコンセント | IC(informed consent) |
| 診察して帰宅した動物 | OC |
| 診察して入院した動物 | OH |
| 退院した動物 | OD |
| 往診した動物 | HC |
| 往診して入院した動物 | HH |
| 往診して送り届けた動物 | HD |
| 再診 | R-CH |
| 入院 | Adm(admission) |
| 退院 | Disc(discharge) |
| 初診 | Fme(first medical examination) |
| 主訴 | CC(chief complaint) |
| 稟告 | Anamnesis |
| 現症 | PI(present illness) |
| 既往症 | PH(past history) |
| 症状 | Sympt(symptom) |
| 問題点 | Problem |
| 診断 | DX(diagnosis) |
| 鑑別診断 | DD(differential diagnosis) |
| 予後 | PX(prognosis) |
| 経過良好、予後良好 | Good |
| 経過不良、予後不良 | No good |
| 身体検査 | PX(physical examination) |
| 体温 | BT(body temperature) |
| 体重 | BW(body weight) |
| 脈拍 | P(pulse) |
| 心拍(1分間の回数) | BPM(beats per minute) |
| 心拍 | HR(heart rate) |
| 呼吸 | RR(respiration) |
| 血圧 | BP(blood pressure) |
| 栄養 | N(nutrition %) |
| 食欲 | App(appetite) |
| 元気 | Vig(vigor) |
| 便 | F(feces) |
| 下痢 | Dia(diarrhea) |
| 尿 | U(urine) |
| 嘔吐 | Vom(vomit) |
| 多飲多尿 | PUPD(polyuria polydipsia) |
| 陽性(ある) | + |
| 陰性(なし) | ー |
| 触診、打診、聴診 | PPA(palpation,percussion and auscultation) |
| 救急医療 | ER(emergency room) |
| クオリティ・オブ・ライフ(生活の質) | QOL(quality of life) |
処置に関するカルテ用語(32項目)
| 日本語 | 英語 (略) |
|---|---|
| 皮内注射 | I.C(intracutaneous injection) |
| 皮下注射 | S.C(subcutaneous injection) |
| 筋肉内注射 | I.m(intramuscular injection) |
| 静脈内注射 | I.V(intravenous injection) |
| 腹腔内注射 | I.P(intraperitoneal injection) |
| 点滴注射 | D.I(drip infusion) |
| 点滴静脈内注射 | DIV(drip infusion of vein) |
| 持続定量点滴 | CRI(continuous rate infusions) |
| 中心静脈カテーテル | CVC(central venous catheter) |
| 中心静脈栄養 | TPN(Total Parenteral Nutrition) |
| 末梢静脈栄養 | PPN(Peripheral parenteral nutrition) |
| 腹膜透析 | PD(peritoneal dialysis) |
| 穿刺 | P(puncture) |
| 絶食・絶水 | NPO(nil per os) |
| 経口投与 | PO(per os) |
| 経鼻投与 | NG(nasogastric) |
| 手術 | OP(operation) |
| 去勢 | Castration |
| 卵巣子宮摘出術 | OHE(oveariohysterectomy) |
| 卵巣摘出術 | Spay |
| 麻酔 | Anesthesia |
| 放射線治療 | RT(radiation therapy) |
| 歯石除去 | Scaling tartar |
| 心肺蘇生法 | CPR(cardio pulmonary resuscitation) |
| 一次救命処置 | BLS(basic life support) |
| 二次救命処置 | ALS(advanced life support) |
| 水溝 | GV26(governor vessel) |
| 安静時エネルギー要求量 | RER(resting energy requirement) |
| 1日あたりのエネルギー要求量 | DER(daily energy requirement) |
| 維持エネルギー要求量 | MER(maintenance energy requirement) |
| 総エネルギー | GE(gross energy) |
| 代謝エネルギー | ME(metabolizable energy) |
処方・調剤に関するカルテ用語(33項目)
| 日本語 | 英語 (略) |
|---|---|
| 食前 | A.C(ante cibum) |
| 食後 | P.C(post cibum) |
| 食間 | I.C(inter cibum) |
| 午前 | AM(ante meridiem) |
| 午後 | PM(post meridiem) |
| 朝 | M(morgen) |
| 昼 | N(nachmittag) |
| 夕 | A(abend) |
| 毎日 | D.D(de die) |
| 1日1回 | SID(semel in die) |
| 1日2回 | BID(bis in die) |
| 1日3回 | TID(ter in die) |
| 1日4回 | QID(quater in die) |
| 2日ごとに1回 | EOD(every two days) |
| 頓服 | PRN(pro re nata) |
| 錠剤 | Tab(tablet) |
| カプセル | Cap(capsule) |
| 散剤(粉薬) | Pulv(pulverem),powder |
| 顆粒 | G(granule) |
| シロップ | Syr(syrupus) |
| ドライシロップ | DS(dry syrup) |
| クリーム | Cr(cream) |
| 溶液 | Sol(solution) |
| 懸濁液 | suspension |
| 点眼薬 | eys drop,eye lotion |
| アンプル | A(ampul) |
| バイアル | V(vial) |
| 混和 | M(misce) |
| フレンチ | Fr(french catheter scale) |
| 非ステロイド性抗炎症薬 | NSAIDs(non-steroidal anti-inflammatory drug) |
| アンピシリン(アミノベンジルペニシリン) | ABPC(aminobenzylpenicillin) |
| アモキシシリン | AMPC(amoxicillin) |
検査に関するカルテ用語(85項目)
| 日本語 | 英語 (略) |
|---|---|
| 血液検査 | BT(blood test) |
| 全血球計算値 | CBC(complete blood cell count) |
| 赤血球 | RBC(red blood cell) |
| 赤芽球 | nRBC(nucleated red blood) |
| 白血球 | WBC(white blood cell) |
| 好中球 | NEU(neutrophils) |
| 分葉核好中球 | SEG(segmented neutrophils) |
| 桿状核好中球 | BND(band neutrophils) |
| 好酸球 | EOS(eosinophil granulocyte) |
| 単球 | MON(monocyte) |
| リンパ球 | LYM(lymphocyte) |
| 好塩基球 | BAS(basophils) |
| 総タンパク質 | TP(total protein) |
| アルブミン | ALB(albumin) |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT-GPT(alanine aminotransferase) |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST-GOT(aspartate aminotransferase) |
| アルカリフォスファターゼ | ALP(alkaline phosphatase) |
| 尿素窒素 | BUN(blood urea nitrogen) |
| クレアチニン | Cre(creatinine) |
| アンモニア | NH₃(ammonia) |
| 総ビリルビン | T-bill(total Bilirubin) |
| 総コレステロール | T-cho(total cholesterol) |
| トリグリセリド | TG(triglyceride) |
| 無機リン | IP(inorganic phosphorus) |
| カルシウム | CA(calcium) |
| マグネシウム | Mg(magnesium) |
| ナトリウム | Na(natrium) |
| クロール | Cl(chlorine) |
| カリウム | K(Kalium) |
| 血糖値 | Glu(glucose) |
| C反応性タンパク | CRP(C-reactive protein) |
| 血清アミロイドA | SAA(serum amyloid A) |
| リパーゼ活性 | Lipa(lipase) |
| 犬膵リパーゼ免疫活性(IDEXX) | Spec-cPL |
| リパーゼ(富士フィルム) | v-LIP-P |
| プロトロンビン時間 | PT(prothrombin time) |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間 | APTT((activated partial thromboplastin time) |
| フィブリノーゲン | FIB(fibrinogen) |
| サイロキシン | T4(thyroid gland) |
| 遊離サイロキシン | FT4(free Thyroxine) |
| トリヨードサイロニン | T3(triiodothyronine,) |
| 遊離トリヨードサイロニン | FT3(free triiodothyronine) |
| 甲状腺刺激ホルモン | TSH(thyroid stimulating hormone) |
| 総胆汁酸 | TBA(total bile acid) |
| 対称性ジメチルアルギニン | SDMA(symmetric dimethylation of arginine) |
| 培養 | Cul(culture) |
| 尿検査 | UA(urinalysis) |
| 尿比重 | USG(urinary specific gravity) |
| 糞便検査 | Stool(fecal)examination |
| 寄生虫・虫卵 | Parasites ova(eggs) |
| 生検 | Bx(biopsy) |
| 穿刺吸引細胞診 | FNA(fine needle aspiration cytology) |
| X線検査 | X-ray |
| 超音波検査 | US(ultrasonography),Echo |
| 心臓超音波検査 | UCG(ultrasound cardiography) |
| CT検査 | CT(computed tomography) |
| MRI検査 | MRI(magnetic resonance imaging) |
| 心電図検査 | ECG(electrocardiogram) |
| 筋電図検査 | EMG(electromyogram) |
| 脳波検査 | EEG(electroencephalogram) |
| 迅速簡易超音波検査 | FAST(focused assessment with sonography for trauma) |
| 静脈性腎盂造影検査 | IVP(intra venous pyelography) |
| 脳脊髄液検査 | CSF(cerebrospinal fluid) |
| 右側臥位像(ラテラル) | RL(right lateral)view |
| 左側臥位像 | LL(left lateral)view |
| 腹背像 | VD(ventrodorasal)view |
| 背腹像 | DV(dorsoventral) |
| 背掌(蹠)側像 | DP(dorsopalmar / planter)view |
| 掌(蹠)背側像 | PD(palmaro / planto-dorsal)view |
| 大動脈 | AO(aorta) |
| 上行大動脈 | AAO(ascending aorta) |
| 左心房 | LA(left atrium) |
| 右心房 | RA(right atrium) |
| 左心室 | LV(left ventricle) |
| 右心室 | RV(right ventricule) |
| 冠動脈 | CA(coronary artery) |
| 総胆管 | CBD(common bile duct) |
| 胆嚢 | GB(gallbladder) |
| 毛細血管再充満時間 | CRT(capillary refill time) |
| 収縮期血圧 | SBP / SYS(SAP)(systolic blood(arterial)pressure) |
| 拡張期血圧 | DBP / DIA(DAP)(diastolic blood(arterial)pressure) |
| 平均動脈圧 | MAP(mean arterial pressure) |
| 中心静脈圧 | CVP(central venous pressure) |
| ボディコンディションスコア(栄養評価) | BCS(body condition score) |
| 固有位置感覚 | CP(conscious proprioception) |
疾患に関するカルテ用語(61項目)
| 日本語 | 英語 (略) |
|---|---|
| 共通感染症 | Zoonosis |
| 狂犬病 | RV(rabies virus) |
| イヌ糸状虫(フィラリア)症 | Canaine filariasis |
| イヌパルボウイルス感染症 | CPI(canine parvovirus infection) |
| イヌジステンパー | CDV(canine distemper) |
| イヌアデノウイルス2型 | CAV-2(canine paravovirus infection) |
| イヌパラインフルエンザウイルス | CPIV(canine parainfluenza virus) |
| レプトスピラ症 | leptospirosis |
| イヌ伝染症肝炎 | ICH(infectious canine hepatitis) |
| イヌコロナウイルス感染症 | CCVI(canine coronavirus infection) |
| ネコウイルス性鼻気管炎 | FVR(feline viral rhinotracheitis) |
| ネコカリシウイルス感染症 | FCI(feline calicivirus infection) |
| ネコ汎白血球減少症 | FPL(feline panleukopenia) |
| ネコ白血病ウイルス | FeLV(feline leukemia virus) |
| ネコクラミジア症 | FC(feline chlamydiosis) |
| ネコ伝染性腹膜炎 | FIP(feline infectious peritonitis) |
| ネコ免疫不全ウイルス | FIV(feline immunodeficiency virus) |
| 心肺機能停止 | CPA(cardiopulmonary arrest) |
| 来院時心肺停止 | DOA(dead or arrival) |
| 心肺蘇生拒否 | DNAR(do not attempt resuscitation) |
| 僧帽弁閉鎖不全症 | MR(mitral regurgitation) |
| 拡張型心筋症 | DCM(dilated cardiomyopathy) |
| 肥大型心筋症 | HCM(hypertrophic cardiomyopathy) |
| 動脈管開存症 | PDA(patent ductus arteriosus) |
| 心室期外収縮 | VPC(ventricular premature contraction) |
| 心室期外収縮 | PVC(premature ventricular contraction) |
| 心室頻拍 | VT(ventricular tachycardia) |
| 心房粗動 | AFL(atrial flutter) |
| 心房細動 | AF(atrial fibrillation) |
| 除細動 | DF(defibrillation) |
| 房室ブロック | AV block(atrioventricular block) |
| 脚ブロック | BBB(bundle branch block) |
| 洞不全症候群 | SSS(sick sinus syndrome) |
| 無脈性電気活動 | PEA(pulseless electrical activity) |
| 播種性血管内凝固 | DIC(disseminated intravascular coagulation) |
| 免疫介在性溶血性貧血 | IMHA(immune-mediated hemolytic anemia) |
| 免疫介在性血小板減少症 | ITP(immune thrombocytopenia) |
| 非再生性免疫介在性貧血 | NRIMA(non-regenerative immune-mediated anemia) |
| 急性腎障害 | AKI(acute kidney injury) |
| 慢性腎臓病 | CKD(chronic kidney disease) |
| 急性腎不全 | ARF(acute renal failure) |
| 慢性腎不全 | CRF(chronic renal failure) |
| 急性肺障害 | ALI(acute lung injury) |
| 急性呼吸窮迫症候群 | ARDS(acute respiratory distress syndrome) |
| 慢性閉塞性肺疾患 | COPD(chronic obstructive pulmonary disease) |
| 肺血栓塞栓症 | PTE(pulmonary thromboembolism) |
| 胃拡張・胃捻転症候群 | GDV(gastric dilatation-volvulus) |
| 椎間板ヘルニア | IVDD(intervertebral disk disease) |
| 変形性関節疾患 | DJD(degenerative joint disease) |
| 膝蓋骨内方脱臼(パテラ) | MPL(medial patellar luxation) |
| 膝蓋骨外方脱臼 | LPL(lateral patella luxation) |
| 大腿骨頭壊死症 | LCPD(legg-calve-perthes disease) |
| 乾性角結膜炎 | KCS(keratoconjunctivitis sicca) |
| 腫瘤 | mass |
| 腫瘍 | tumor |
| 嚢胞 | cyst |
| 肥満細胞腫 | MCT(mast cell tumor) |
| 脳梗塞 | CI(cerebral infarction) |
| 交通事故 | HBC(hit by car) |
| 上位運動ニューロン(アッパー) | UMN(upper motor neuron) |
| 下位運動ニューロン(ローワー) | LMN(lower motor neuron) |
[sitecard subtitle=詳しくはこちら url=https://pvn-portal.com/karute-yougo/ target=blank]
犬猫の麻酔モニタリングに関する用語(9項目)
HR
HRは心拍数を表しています。
また、生体情報モニタでは心電図の波形も表示されます。
心拍数の正常値は「動物種や年齢、疾患」などによって異なりますが、麻酔をかける前の心拍数を目安にするのも良いでしょう。
また、生体情報モニタでは心電図の波形も表示されます。
心拍数の正常値は「動物種や年齢、疾患」などによって異なりますが、麻酔をかける前の心拍数を目安にするのも良いでしょう。
犬・猫の一般的な正常値については下記をご参考にしてみてください。
動物看護師の基本「バイタルサイン4つの項目」
SpO2
SpO2は、経皮的動脈決酸素飽和度のことで、動脈血中のヘモグロビンにどのくらいの割合で酸素と結合しているかを表しています。
正常値は95%~100%で表され、異常値は95%以下になります。
パルスオキシメーターという、光が出ているプローブを皮膚(舌、耳、手、足、陰部)につけると自動で測定します。
ただし、チャウチャウのような舌が黒い場合や、被毛が黒色だと正しく測定することはできません。
EtCO2
EtCO2は、呼気終末二酸化炭素分圧のことを言い、肺胞内のCO2濃度を表しています。
単位は「mmHg」という圧力の単位を使い、呼び方は「ミリメートルエイチジー」もしくは「ミリメートルマーキュリー」と呼びます。
単位は「mmHg」という圧力の単位を使い、呼び方は「ミリメートルエイチジー」もしくは「ミリメートルマーキュリー」と呼びます。
正常値は35~40±5ですが、動物種によって正常値は若干異なるので目安程度にしておきましょう。
EtCO2と合わせて表示されるカプノグラムは、二酸化炭素分圧を波形として表示したものです。
SBP / DBP / MAP
SBP / DBP / MAPは、非観血血圧の収縮期血圧 / 拡張期血圧 / 平均動脈圧を表しています。
単位はEtCO2と同じ「mmHg」を使います。
単位はEtCO2と同じ「mmHg」を使います。
正常値は「動物種や年齢、疾患」などによって異なりますが、MAPが60mmHgを下回ると低血圧を引き起こす可能性があります。
また、生体情報モニタのメーカーによって、SYS / DIA / MAPのように表示が異なります。
その他の血圧の表示や略については、下記のカルテ用語をご参考にしてください。
動物病院でよく使われるカルテ用語まとめ
RR(respiratory rate)
RRは、呼吸数を表しています。
麻酔下での犬猫の呼吸数は8~14bpmが目安となります。
麻酔下での犬猫の呼吸数は8~14bpmが目安となります。
VT(tidal volume)
VTは、一回換気量を表しています。
一回換気量は、一回呼吸したときの出入りするガスの量です。
犬の肺用量では、15±5 ml/kgが目安となります。
一回換気量は、一回呼吸したときの出入りするガスの量です。
犬の肺用量では、15±5 ml/kgが目安となります。
MV(minute volume)
MVは、分時換気量を表しています。
分時換気量は、一分間で呼吸したときの出入りするガスの量です。
犬の肺用量では、180~250 ml/kg/minが目安となります。
仮に犬3kgだった場合の計算方法は、VT一回換気量(45ml)×RR呼吸数(10回)=MV分時換気量(450ml)です。
分時換気量は、一分間で呼吸したときの出入りするガスの量です。
犬の肺用量では、180~250 ml/kg/minが目安となります。
仮に犬3kgだった場合の計算方法は、VT一回換気量(45ml)×RR呼吸数(10回)=MV分時換気量(450ml)です。
PEEP(positive end-expiratory pressure)
PEEPは、呼気終末陽圧と言います。
呼気終末陽圧は、呼気の終わりに陽圧を維持することです。
例えば、風船を膨らませるときは強い圧で空気をいれますが、少し膨らんだ状態であれば少しの圧で膨らみますよね。
簡単に膨らむことから、患者の呼吸仕事量を軽減させたり、肺を保護する役割があります。
呼気終末陽圧は、呼気の終わりに陽圧を維持することです。
例えば、風船を膨らませるときは強い圧で空気をいれますが、少し膨らんだ状態であれば少しの圧で膨らみますよね。
簡単に膨らむことから、患者の呼吸仕事量を軽減させたり、肺を保護する役割があります。
バランス麻酔
バランス麻酔は、「鎮静、鎮痛、筋弛緩、有害反射の抑制」これら4つの要素のことです。
つまり、麻酔下では「意識がない、痛くない、動かない、自律神経反射の抑制」が重要になってきます。
これらが一つでも効いていない場合は、手術の進行を妨げるか拷問状態になってしまいます。
つまり、麻酔下では「意識がない、痛くない、動かない、自律神経反射の抑制」が重要になってきます。
これらが一つでも効いていない場合は、手術の進行を妨げるか拷問状態になってしまいます。
[sitecard subtitle=詳しくはこちら url=https://pvn-portal.com/inunekomasui-yougo/ target=blank]
